업무추진비 및 의정운영경비 공개
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2021년 8월~9월 의회 의정활동 법인카드 지출내역(개인별) | 완도군의회 | 2021-11-01 | 1306 |
|
| 8 | 2021년 1월~7월 의회 의정활동 법인카드 지출내역(개인별) | 완도군의회 | 2021-08-17 | 1174 |
|
| 7 | 2021년 1월~5월 업무추진비 집행내역 | 완도군의회 | 2021-06-07 | 1336 |
|
| 6 | 2021년 1월~2월 업무추진비 집행내역 | 완도군의회 | 2021-03-09 | 1226 |
|
| 5 | 2020년 11월~12월 업무추진비 집행내역 | 완도군의회 | 2021-01-29 | 971 |
|
| 4 | 2020년 10월 업무추진비 집행내역 | 완도군의회 | 2020-11-17 | 1033 |
|
| 3 | 2020년 9월 업무추진비 집행내역 | 완도군의회 | 2020-10-30 | 933 |
|
| 2 | 2020년 8월 업무추진비 집행내역 | 완도군의회 | 2020-09-01 | 958 |
|
| 1 | 2020년 7월 업무추진비 집행내역 | 완도군의회 | 2020-08-03 | 811 |
|
완도군의회