업무추진비 및 의정운영경비 공개
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2022년 4월~6월 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2022-07-14 | 1313 |
|
| 11 | 2022년 1월~3월 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2022-04-20 | 1404 |
|
| 10 | 2021년 10월~12월 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2022-01-27 | 1483 |
|
| 9 | 2021년 8월~9월 의회 의정활동 법인카드 지출내역(개인별) | 완도군의회 | 2021-11-01 | 1342 |
|
| 8 | 2021년 1월~7월 의회 의정활동 법인카드 지출내역(개인별) | 완도군의회 | 2021-08-17 | 1217 |
|
| 7 | 2021년 1월~5월 업무추진비 집행내역 | 완도군의회 | 2021-06-07 | 1373 |
|
| 6 | 2021년 1월~2월 업무추진비 집행내역 | 완도군의회 | 2021-03-09 | 1263 |
|
| 5 | 2020년 11월~12월 업무추진비 집행내역 | 완도군의회 | 2021-01-29 | 1009 |
|
| 4 | 2020년 10월 업무추진비 집행내역 | 완도군의회 | 2020-11-17 | 1066 |
|
| 3 | 2020년 9월 업무추진비 집행내역 | 완도군의회 | 2020-10-30 | 963 |
|
완도군의회