업무추진비
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2026-01-27 | 43 |
|
| 25 | 2025년 3분기 업무 추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2025-10-28 | 256 |
|
| 24 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2025-07-22 | 426 |
|
| 23 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2025-04-14 | 711 |
|
| 22 | 2024년 4분기 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2025-02-12 | 795 |
|
| 21 | 2024년 3분기 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2024-11-20 | 865 |
|
| 20 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2024-07-01 | 953 |
|
| 19 | 2024년 1분기 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2024-04-09 | 1081 |
|
| 18 | 2023년 4분기 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2024-01-08 | 988 |
|
| 17 | 2023년 3분기 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2023-11-02 | 1004 |
|
완도군의회