업무추진비
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2025년 3분기 업무 추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2025-10-28 | 107 |
|
| 24 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2025-07-22 | 282 |
|
| 23 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2025-04-14 | 568 |
|
| 22 | 2024년 4분기 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2025-02-12 | 653 |
|
| 21 | 2024년 3분기 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2024-11-20 | 720 |
|
| 20 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2024-07-01 | 827 |
|
| 19 | 2024년 1분기 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2024-04-09 | 1035 |
|
| 18 | 2023년 4분기 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2024-01-08 | 937 |
|
| 17 | 2023년 3분기 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2023-11-02 | 951 |
|
| 16 | 2023년 2분기 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2023-08-10 | 1082 |
|
완도군의회