업무추진비
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2023년 1분기 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2023-04-25 | 1359 |
|
| 14 | 2022년 10월~12월 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2023-02-14 | 1173 |
|
| 13 | 2022년 7월~9월 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2022-11-11 | 1260 |
|
| 12 | 2022년 4월~6월 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2022-07-14 | 1141 |
|
| 11 | 2022년 1월~3월 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2022-04-20 | 1242 |
|
| 10 | 2021년 10월~12월 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2022-01-27 | 1306 |
|
| 9 | 2021년 8월~9월 의회 의정활동 법인카드 지출내역(개인별) | 완도군의회 | 2021-11-01 | 1163 |
|
| 8 | 2021년 1월~7월 의회 의정활동 법인카드 지출내역(개인별) | 완도군의회 | 2021-08-17 | 1043 |
|
| 7 | 2021년 1월~5월 업무추진비 집행내역 | 완도군의회 | 2021-06-07 | 1209 |
|
| 6 | 2021년 1월~2월 업무추진비 집행내역 | 완도군의회 | 2021-03-09 | 1082 |
|
완도군의회